Absorption NHS
"Vampire: Maskerade" kennt mehrere Schadensarten. Diese wurden für das Live-Spiel auf zwei Arten begrenzt, wovon Normal heilbarer Schaden eine Art darstellt. Die Absorption von normal heilbaren Schaden berechnet sich aus halben Widerstand plus Seelenstärke nach folgender Tabelle (Angriffswert - 0,5 normal gerundet):
Angriffswert | zus. GS | Abs. NHS | Abs. SHS | SHS pro Nacht |
---|---|---|---|---|
0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1,5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2,5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
3,5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
4,5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
5,5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
6,5 | 6 | 6 | 3 | 7 |
7 | 6 | 7 | 3 | 7 |
7,5 | 7 | 7 | 4 | 8 |
8 | 7 | 8 | 4 | 8 |
8,5 | 8 | 8 | 4 | 9 |
9 | 8 | 9 | 4 | 9 |
Kategorien: Kampfwert