Werte Charaktervorlage
Vampirische Familie
- Abstammung: (unbekannt)
- Erschaffer: (unbekannt)
- Blutlinie: (unbekannt)
- Generationsauflistung: (unbekannt)
Charakterwerte
Attribute | |||||
---|---|---|---|---|---|
Körperlich | Gesellschaftlich | Geistig | |||
Körperkraft | ●○○○○--- | Charisma | ●○○○○--- | Wahrnehmung | ●○○○○ |
Widerstandskraft | ●○○○○--- | Manipulation | ●○○○○--- | Intelligenz | ●○○○○ |
Geschick | ●○○○○--- | Erscheinungsbild | ○○○○○--- | Geistesschärfe | ●○○○○ |
Fähigkeiten | |||||
Talente | Fertigkeiten | Kenntnisse | |||
Aufmerksamkeit | ○○○○○--- | Etikette | ○○○○○--- | Akademisches Wissen | ○○○○○ |
Ausdruck | ○○○○○--- | Fahren | ○○○○○--- | Computer | ○○○○○ |
Ausflüchte | ○○○○○--- | Handwerk | ○○○○○--- | Finanzen | ○○○○○ |
Ausweichen | ○○○○○--- | Heimlichkeit | ○○○○○--- | Gesetzeskenntnis | ○○○○○ |
Einschüchtern | ○○○○○--- | Nahkampf | ○○○○○--- | Linguistik | ○○○○○ |
Empathie | ○○○○○--- | Schusswaffen | ○○○○○--- | Medizin | ○○○○○ |
Führungsqualitäten | ○○○○○--- | Sicherheit | ○○○○○--- | Nachforschungen | ○○○○○ |
Handgemenge | ○○○○○--- | Tierkunde | ○○○○○--- | Naturwissenschaften | ○○○○○ |
Sportlichkeit | ○○○○○--- | Überleben | ○○○○○--- | Okkultismus | ○○○○○ |
Szenekenntnis | ○○○○○--- | Vortrag | ○○○○○--- | Politik | ○○○○○ |
Disziplinen | |||||
Disziplin | Wert | Kräfte | Angriff | ||
Disziplin | ○○○○○ | 0 | |||
Disziplin | ○○○○○ | 0 | |||
Disziplin | ○○○○○ | 0 | |||
Disziplin | ○○○○○ | 0 | |||
Moral | |||||
Gewissen | ○○○○○--- | Selbstbeherrschung | ○○○○○--- | Mut | ○○○○○ |
Menschlichkeit | ○○○○○ ○○○○○ | Willenskraft | ○○○○○ ○○○○○ | ||
Kampfwerte | |||||
Lebenspunkte | □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ | Blutvorrat | □□□□□ □□□□□ | ||
Waffenloser Nahkampf---(Kraftakt) | # | Absorption NHS---(Widerstandskraft/2---abgerundet) | # | Max. Blutverbrauch---(Gen 10-13: 1,---Gen 9: 2, Gen 8: 3) | #/Runde |
Bewaffneter Nahkampf---(Kraftakt+Waffe) | #+Waffe | Absorption SHS---(Widerstandskraft/4---abgerundet) | # | Heilung SHS---(Widerstandskraft/2---normal gerundet) | #/Nacht |
Fernkampf | max. # | Zielen---(Wahrnehmungsakt) | # | Zielgeschwindigkeit---(Geschwindigkeitsakt---pro Runde bei Bluteinsatz---ansonsten 1 pro Runde) | #/1 |
Hintergründe | |||||
Hintergrund "Alter" | ○○○○○--- | Hintergrund "Deckidentität" | ○○○○○--- | Hintergrund "Ressourcen" | ○○○○○ |
Hintergrund "Generation" | ○○○○○--- | Hintergrund "Ruhm" | ○○○○○--- | Hintergrund "Kontakte" | ○○○○○ |
Hintergrund "Okkulte Bibliothek" | ○○○○○--- | Hintergrund "Herde" | ○○○○○--- | Hintergrund "Verbündete" | ○○○○○ |
Hintergrund "Status" | ○○○○○--- | Hintergrund "Zuflucht" | ○○○○○--- | Hintergrund "Gefolgsleute" | ○○○○○ |
Hintergrund "Mentor" | ○○○○○--- | Hintergrund "Bluthandel" | ○○○○○--- | Hintergrund "Einfluss" | ○○○○○ |
Vorzüge | Makel | Kunde | |||
Vorzug | Wert | Makel | Wert | Kunde, Kainskinder- | ○○○○○ |
Vorzug | ○ | Makel | ○ | Kunde, Clan- | ○○○○○ |
Vorzug | ○ | Makel | ○ | Kunde, Camarilla- | ○○○○○ |
Vorzug | ○ | Makel | ○ | Kunde, Anarchen- | ○○○○○ |
Vorzug | ○ | Makel | ○ | Kunde, Sabbat- | ○○○○○ |
Kategorien: Charakterwerte