Lebenspunkte
Entgegen der Nomenklatur von WW im P&P-Regelwerk verfügen Charaktere bei uns über Lebenspunkte. Diese setzen sich zusammen aus den klassischen Gesundheitsstufen und dem Blutvorrat des Charakters nach dem Hintergrund "Generation". Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nur das Blut auf die Lebenspunkte angerechnet wird, was zum Heilen von Wunden benutzt werden könnte. Menschen hätten also generell nur 7 Lebenspunkte! Ghule verfügen ebenfalls über diese 7 Lebenspunkte sowie über die Blutpunkte, die sie in den letzten vier Wochen zu sich genommen und noch nicht verbraucht haben.
Hintergrund "Generation" | Generation | max. Blutvorrat | Blutpunkte pro Runde |
---|---|---|---|
○○○○○ | 13 | 10 | 1 |
●○○○○ | 12 | 11 | 1 |
●●○○○ | 11 | 12 | 1 |
●●●○○ | 10 | 13 | 1 |
●●●●○ | 9 | 14 | 2 |
●●●●● | 8 | 15 | 3 |
Zusätzlich werden die Bonus-Gesundheitsstufen aus halbem Widerstand plus Seelenstärke eingerechnet, hier also die ersten beiden Spalten.
Angriffswert | zus. GS | Abs. NHS | Abs. SHS | SHS pro Nacht |
---|---|---|---|---|
0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1,5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2,5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
3,5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
4,5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
5,5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
6,5 | 6 | 6 | 3 | 7 |
7 | 6 | 7 | 3 | 7 |
7,5 | 7 | 7 | 4 | 8 |
8 | 7 | 8 | 4 | 8 |
8,5 | 8 | 8 | 4 | 9 |
9 | 8 | 9 | 4 | 9 |
Kategorien: Glossar, Kampfwert